Invoice



T M Byxbee Company Pc
322 New Horizon Blvd
Roma
WI

[youremail] 


BILL TO:
Cindy Turner Associates
20 S Babcock S
Milano
AK
http://www.tmbyxbeecompanypc.com
INVOICE #
98487112
date
29-07-2021
PayDate
[PayDate]



Test Marco

Test Marco

Ico Descrizione Qt. Unit. ToxQt Dal Al Giorni Sconto Totale riga
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Ombrellone 0006 1 9.00 9.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Lettino 1 5.00 5.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Sdraio 2 6.00 6.00 08-Lug-2021 08-Lug-2021 0.00 0.00
Rechnungsbericht

Rechnungsbericht MARCO BOSCHI

Fattura Datum Betrag Fälligkeit
1755/01 11/09/2023 €2.900,00 30/11/2023
1776/01 20/09/2023 €62.180,00 30/11/2023
1786/01 30/09/2023 €100,00 30/11/2023
1787/01 30/09/2023 €2.050,00 30/11/2023
2007/01 16/10/2023 €euro;1.000,00 31/12/2023
TOTALE €68.230,00

BASE

%VAT

CUOTE

%RE

CUOTE

AMOUNT

SUM BASE S:

[base]

[vat]

[cuote1]

[re]

[cuote2]

[amount]

[sumbase]

TOTAL VAT:

TOTAL R.E.:

TOTAL INVOICE

€2.900,00